Motocross Riders’ World Championship Titles
Year | Rider | Nationality | Category | Machine | Total Group Partnership |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Georges Jobé | BEL | 500cc | Honda CR500 | Elf |
1991 | Georges Jobé | BEL | 500cc | Honda CR500 | Elf |
1992 | Georges Jobé | BEL | 500cc | Honda CR500 | Elf |
1990 | Alessandro Puzar | ITA | 250cc | Suzuki RM 250 | Elf |
1992 | Donny Schmit | USA | 250cc | Yamaha YZM 250 | Elf |
1984 | Michele Rinaldi | ITA | 125cc | Suzuki RH 125 | Elf |
1994 | Bob Moore | USA | 125cc | Yamaha YZ 125 | Elf |
1997 | Alessio Chiodi | ITA | 125cc | Yamaha YZ 125 | Elf |
Motocross World Titles & Involvement
Category | Titles | Period |
---|---|---|
MX1/MXGP | 0 | 2004-2015 |
MX2 | 0 | 2004-2015 |
MX3 | 0 | 2004-2013 |
WMX | 0 | 2005-2015 |
500cc | 3 | 1957-2003 |
250cc | 2 | 1962-2003 |
125cc | 3 | 1975-2003 |
Enduro World Championship Involvement
World Enduro Championship | Category | Period |
---|---|---|
World Enduro Championship | 80cc 2T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 125cc 2T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 250cc 2T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 250cc 4T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 350cc 4T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 400cc 4T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | >350cc 4T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 500cc 2T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | 500cc 4T | 1990-2003 |
World Enduro Championship | E1 | 2004-2015 |
World Enduro Championship | E2 | 2004-2015 |
World Enduro Championship | E3 | 2004-2015 |